表3.3 客车
单位:L/100 km
最大设计总质量(GVW) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
3500<GVW≤4500 | 10.6 a | 10.1 a | 9.6 a |
4500<GVW≤5500 | 11.5 a | 10.9 a | 10.4 a |
5500<GVW≤7000 | 13.3 a | 12.6 a | 12.0 a |
7000<GVW≤8500 | 14.5 | 13.8 | 13.1 |
8500<GVW≤10500 | 16.0 | 15.2 | 14.4 |
10500<GVW≤12500 | 17.7 | 16.8 | 16.0 |
12500<GVW≤14500 | 19.1 | 18.1 | 17.2 |
14500<GVW≤16500 | 20.1 | 19.1 | 18.1 |
16500<GVW≤18000 | 21.3 | 20.2 | 19.2 |
18000<GVW≤22000 | 22.3 | 21.2 | 20.1 |
22000<GVW≤25000 | 24.0 | 22.8 | 21.7 |
25000<GVW | 25.0 | 23.8 | 22.6 |
a 对于汽油车,其限值是表中相应限值乘以1.2,求得的数值圆整(四舍五入)至小数点后一位。 |
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
地址:广州市黄埔区黄埔大道东856号保利鱼珠港(A2)2701-2702室
邮箱:dfssfund@dfssfund.com
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
版权所有Copyright © 2016 粤ICP备16120066号