表3.4 自卸汽车
单位:L/100 km
最大设计总质量(GVW) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
3500<GVW≤4500 | 13.0 | 12.4 | 11.7 |
4500<GVW≤5500 | 13.5 | 12.8 | 12.2 |
5500<GVW≤7000 | 15.0 | 14.3 | 13.5 |
7000<GVW≤8500 | 17.5 | 16.6 | 15.8 |
8500<GVW≤10500 | 19.5 | 18.5 | 17.6 |
10500<GVW≤12500 | 22.0 | 20.9 | 19.9 |
12500<GVW≤16000 | 25.0 | 23.8 | 22.6 |
16000<GVW≤20000 | 29.5 | 28.0 | 26.6 |
20000<GVW≤25000 | 37.5 | 35.6 | 33.8 |
25000<GVW≤31000 | 41.0 | 39.0 | 37.0 |
31000<GVW | 41.5 | 39.4 | 37.5 |
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
地址:广州市黄埔区黄埔大道东856号保利鱼珠港(A2)2701-2702室
邮箱:dfssfund@dfssfund.com
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
版权所有Copyright © 2016 粤ICP备16120066号