表3.2 半挂牵引车
单位:L/100 km
最大设计总质量(GCW) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
GCW≤18000 | 28.0 | 26.6 | 25.3 |
18000<GCW≤27000 | 30.5 | 29.0 | 27.5 |
27000<GCW≤35000 | 32.0 | 30.4 | 28.9 |
35000<GCW≤40000 | 34.0 | 32.3 | 30.7 |
40000<GCW≤43000 | 35.5 | 33.7 | 32.0 |
43000<GCW≤46000 | 38.0 | 36.1 | 34.3 |
46000<GCW≤49000 | 40.0 | 38.0 | 36.1 |
49000<GCW | 40.5 | 38.5 | 36.6 |
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
地址:广州市黄埔区黄埔大道东856号保利鱼珠港(A2)2701-2702室
邮箱:dfssfund@dfssfund.com
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
版权所有Copyright © 2016 粤ICP备16120066号