附件3:
节能重型商用车综合工况燃料消耗量限值标准
表3.1 货车
单位:L/100 km
最大设计总质量(GVW) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
3500<GVW≤4500 | 11.5 a | 10.9 a | 10.4 a |
4500<GVW≤5500 | 12.2 a | 11.6 a | 11.0 a |
5500<GVW≤7000 | 13.8 a | 13.1 a | 12.5 a |
7000<GVW≤8500 | 16.3 a | 15.5 a | 14.7 a |
8500<GVW≤10500 | 18.3 a | 17.4 a | 16.5 a |
10500<GVW≤12500 | 21.3 a | 20.2 a | 19.2 a |
12500<GVW≤16000 | 24.0 | 22.8 | 21.7 |
16000<GVW≤20000 | 27.0 | 25.7 | 24.4 |
20000<GVW≤25000 | 32.5 | 30.9 | 29.3 |
25000<GVW≤31000 | 37.5 | 35.6 | 33.8 |
31000<GVW | 38.5 | 36.6 | 34.7 |
a 对于汽油车,其限值是表中相应限值乘以1.2,求得的数值圆整(四舍五入)至小数点后一位。 |
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
地址:广州市黄埔区黄埔大道东856号保利鱼珠港(A2)2701-2702室
邮箱:dfssfund@dfssfund.com
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
版权所有Copyright © 2016 粤ICP备16120066号