附件2:
节能轻型商用车综合工况燃料消耗量限值标准
表2.1 N1类车辆
单位:L/100 km
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
整车整备质量(CM)kg | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
CM≤750 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.1 |
750<CM≤865 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 4.2 |
865<CM≤980 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.5 |
980<CM≤1090 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.7 |
1090<CM≤1205 | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 5.0 |
1205<CM≤1320 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.2 |
1320<CM≤1430 | 6.8 | 6.0 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 5.4 |
1430<CM≤1540 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 6.0 | 6.4 | 5.7 |
1540<CM≤1660 | 7.5 | 6.6 | 7.1 | 6.2 | 6.7 | 5.9 |
1660<CM≤1770 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 7.1 | 6.2 |
1770<CM≤1880 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 6.8 | 7.4 | 6.4 |
1880<CM≤2000 | 8.6 | 7.5 | 8.2 | 7.1 | 7.8 | 6.7 |
2000<CM≤2110 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 7.4 | 8.2 | 7.1 |
2110<CM≤2280 | 9.5 | 8.2 | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 7.4 |
2280<CM≤2510 | 10.0 | 8.6 | 9.5 | 8.1 | 9.0 | 7.7 |
2510<CM | 10.5 | 9.0 | 10.0 | 8.6 | 9.5 | 8.1 |
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
地址:广州市黄埔区黄埔大道东856号保利鱼珠港(A2)2701-2702室
邮箱:dfssfund@dfssfund.com
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
版权所有Copyright © 2016 粤ICP备16120066号