表2.2 最大设计总质量不大于3500kg的M2类车辆
单位:L/100 km
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||
整车整备质量(CM)kg | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 |
CM≤750 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.8 |
750<CM≤865 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.1 |
865<CM≤980 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.3 |
980<CM≤1090 | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.5 |
1090<CM≤1205 | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 5.0 | 5.4 | 4.8 |
1205<CM≤1320 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 5.0 |
1320<CM≤1430 | 6.7 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 5.3 |
1430<CM≤1540 | 7.0 | 6.1 | 6.7 | 5.8 | 6.3 | 5.5 |
1540<CM≤1660 | 7.4 | 6.4 | 7.0 | 6.1 | 6.7 | 5.8 |
1660<CM≤1770 | 7.7 | 6.7 | 7.4 | 6.3 | 7.0 | 6.0 |
1770<CM≤1880 | 8.1 | 6.9 | 7.7 | 6.6 | 7.3 | 6.3 |
1880<CM≤2000 | 8.6 | 7.2 | 8.1 | 6.8 | 7.7 | 6.5 |
2000<CM≤2110 | 9.0 | 7.6 | 8.6 | 7.2 | 8.1 | 6.8 |
2110<CM≤2280 | 9.5 | 7.9 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 7.1 |
2280<CM≤2510 | 9.9 | 8.3 | 9.4 | 7.9 | 8.9 | 7.5 |
2510<CM | 10.4 | 8.6 | 9.8 | 8.2 | 9.3 | 7.8 |
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
地址:广州市黄埔区黄埔大道东856号保利鱼珠港(A2)2701-2702室
邮箱:dfssfund@dfssfund.com
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
版权所有Copyright © 2016 粤ICP备16120066号