表3.5 城市客车
单位:L/100 km
最大设计总质量(GVW) kg | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
3500<GVW≤4500 | 11.5 | 10.9 | 10.4 |
4500<GVW≤5500 | 13.0 | 12.4 | 11.7 |
5500<GVW≤7000 | 14.7 | 14.0 | 13.3 |
7000<GVW≤8500 | 16.7 | 15.9 | 15.1 |
8500<GVW≤10500 | 19.4 | 18.4 | 17.5 |
10500<GVW≤12500 | 22.3 | 21.2 | 20.1 |
12500<GVW≤14500 | 25.5 | 24.2 | 23.0 |
14500<GVW≤16500 | 28.0 | 26.6 | 25.3 |
16500<GVW≤18000 | 31.0 | 29.5 | 28.0 |
18000<GVW≤22000 | 34.5 | 32.8 | 31.1 |
22000<GVW≤25000 | 38.5 | 36.6 | 34.7 |
25000<GVW | 41.5 | 39.4 | 37.5 |
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
地址:广州市黄埔区黄埔大道东856号保利鱼珠港(A2)2701-2702室
邮箱:dfssfund@dfssfund.com
广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司
版权所有Copyright © 2016 粤ICP备16120066号